Home

diclofenac sodium pubchem

Ketoprofen | C16H14O3 | CID 3825 - PubChem
Ketoprofen | C16H14O3 | CID 3825 - PubChem

Diclofenac sodium salt, | D6899-100G | SIGMA-ALDRICH | SLS
Diclofenac sodium salt, | D6899-100G | SIGMA-ALDRICH | SLS

Chemical formula of diclofenac sodium. | Download Scientific Diagram
Chemical formula of diclofenac sodium. | Download Scientific Diagram

2,6-Dichloro-N-phenylaniline | C12H9Cl2N | CID 84867 - PubChem
2,6-Dichloro-N-phenylaniline | C12H9Cl2N | CID 84867 - PubChem

Diclofenac - Wikipedia
Diclofenac - Wikipedia

Methocarbamol | C11H15NO5 | CID 4107 - PubChem
Methocarbamol | C11H15NO5 | CID 4107 - PubChem

Naproxen | C14H14O3 | CID 156391 - PubChem
Naproxen | C14H14O3 | CID 156391 - PubChem

Diclofenac sodium | C14H10Cl2NNaO2 | CID 5018304 - PubChem
Diclofenac sodium | C14H10Cl2NNaO2 | CID 5018304 - PubChem

2-(2-(2-Chlorophenylamino)phenyl)acetic acid | C14H12ClNO2 | CID 13752584 -  PubChem
2-(2-(2-Chlorophenylamino)phenyl)acetic acid | C14H12ClNO2 | CID 13752584 - PubChem

SID 405023316 - PubChem
SID 405023316 - PubChem

Diclofenac deanol | C18H22Cl2N2O3 | CID 9908124 - PubChem
Diclofenac deanol | C18H22Cl2N2O3 | CID 9908124 - PubChem

Diclofenac 15307-79-6
Diclofenac 15307-79-6

Diclofenac | C14H11Cl2NO2 | CID 3033 - PubChem
Diclofenac | C14H11Cl2NO2 | CID 3033 - PubChem

Diclofenac | C14H11Cl2NO2 | CID 3033 - PubChem
Diclofenac | C14H11Cl2NO2 | CID 3033 - PubChem

Chemical structure of diclofenac sodium | Download Scientific Diagram
Chemical structure of diclofenac sodium | Download Scientific Diagram

Diclofenac Sodium and Misoprostol | C36H48Cl2NNaO7 | CID 23690066 - PubChem
Diclofenac Sodium and Misoprostol | C36H48Cl2NNaO7 | CID 23690066 - PubChem

Diclofenac Sodium | CAS 15307-79-6 | SCBT - Santa Cruz Biotechnology
Diclofenac Sodium | CAS 15307-79-6 | SCBT - Santa Cruz Biotechnology

Indomethacin | C19H16ClNO4 | CID 3715 - PubChem
Indomethacin | C19H16ClNO4 | CID 3715 - PubChem

Rabeprazole sodium | C18H20N3NaO3S | CID 14720269 - PubChem
Rabeprazole sodium | C18H20N3NaO3S | CID 14720269 - PubChem

Chemical structure of diclofenac sodium. | Download Scientific Diagram
Chemical structure of diclofenac sodium. | Download Scientific Diagram

Diclofenac | C14H11Cl2NO2 | CID 3033 - PubChem
Diclofenac | C14H11Cl2NO2 | CID 3033 - PubChem

Diclofenac sodium | C14H10Cl2NNaO2 | CID 5018304 - PubChem
Diclofenac sodium | C14H10Cl2NNaO2 | CID 5018304 - PubChem

Sodium meclofenamate | C14H12Cl2NNaO3 | CID 23663959 - PubChem
Sodium meclofenamate | C14H12Cl2NNaO3 | CID 23663959 - PubChem

Diclofenac sodium | C14H10Cl2NNaO2 | CID 5018304 - PubChem
Diclofenac sodium | C14H10Cl2NNaO2 | CID 5018304 - PubChem

SID 135029930 - PubChem
SID 135029930 - PubChem

SID 134992838 - PubChem
SID 134992838 - PubChem